Technische Daten
Technische Daten Vibe 10
Daten | Beschreibung |
---|---|
Prozessor | Intel® i3 |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Festplatte | 128-GB-SSD |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Touchscreen |
|
Partner-Display |
|
USB | 1 x USB-2.0 A (200 mA) |
Batterie | Standard-Lithium-Polymer-Batterie |
Akkuleistung | 1 Tag bei normaler Verwendung und Standardeinstellungen Die Akkuleistung variiert mit den Einstellungen, der Verwendung und anderen Faktoren bedeutend. |
Gewicht | 1.000 g |
Abmessungen |
|
Webcam |
|
Befestigung | Montageplatte für REHADAPT-Befestigungssystem oder DAESSY-Befestigungssystem |
Verbindungsmöglichkeiten |
|
Audio |
|
Netzteil | 15 Volt - 65 W |